Arbeitsmarkt-Report
Gefragteste Berufe im Gewerbe November 2026
Welche Handwerks- und Gewerbeberufe gerade am stärksten gesucht werden, monatlich gezählt, mit Veränderung zum Vormonat.
Die gefragtesten Berufe
| 1 | Elektroniker | 1.087 | +24 % |
| 2 | Industriemechaniker | 709 | +34 % |
| 3 | Produktionsmitarbeiter | 602 | +23 % |
| 4 | Koch | 530 | +25 % |
| 5 | Mechatroniker | 525 | +28 % |
| 6 | Tischler | 375 | +34 % |
| 7 | Gabelstaplerfahrer | 373 | +47 % |
| 8 | Lagerist | 371 | +25 % |
| 9 | Berufskraftfahrer | 368 | +3 % |
| 10 | Maler | 347 | +31 % |
| 11 | Pflegefachkraft | 321 | +37 % |
| 12 | Reinigungskraft | 313 | +38 % |
| 13 | Elektriker | 310 | +15 % |
| 14 | Kfz-Mechatroniker | 308 | +16 % |
| 15 | Gebäudereiniger | 280 | +26 % |
Nach Gewerk
Regionale Verschiebungen
Wo die Nachfrage je Gewerk gegenüber dem Vormonat am stärksten zu- oder abgenommen hat.
| Industrie | Hamburg | 32 | +220 % |
| Pflege | Hessen | 85 | +158 % |
| Industrie | Mecklenburg-Vorpommern | 19 | +138 % |
| Garten & Landschaft | Sachsen-Anhalt | 11 | +120 % |
| Transport | Mecklenburg-Vorpommern | 13 | +117 % |
| Handwerk | Hamburg | 19 | +111 % |
| Handwerk | Mecklenburg-Vorpommern | 10 | +100 % |
| Gastro | Brandenburg | 27 | +93 % |
| Pflege | Nordrhein-Westfalen | 224 | +90 % |
| Pflege | Saarland | 19 | +90 % |
Frühere Reports
Grundlage: die zum Monatsanfang auf Gewerbejobs24 verfügbaren Stellenangebote je Beruf und Gewerk. Angegeben werden Rangfolgen und die prozentuale Veränderung zum Vormonat; Berufe mit sehr wenigen Angeboten werden nicht einzeln ausgewiesen. Stand 01.11.2026.