Nachfrage-Atlas
Offene Stellen im Bereich Pflege
930
offene Stellen aktuell
Nach Beruf
| Pflegefachkraft | 384 |
| Krankenpfleger | 256 |
| Altenpfleger | 191 |
| Pflegehelfer | 111 |
Nach Bundesland
| Nordrhein-Westfalen | 168 |
| Niedersachsen | 98 |
| Bayern | 88 |
| Berlin | 59 |
| Sachsen | 55 |
| Hessen | 54 |
| Schleswig-Holstein | 45 |
| Rheinland-Pfalz | 43 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 19 |
| Brandenburg | 17 |
| Hamburg | 15 |
| Sachsen-Anhalt | 14 |
| Bremen | 8 |
| Saarland | 3 |
Fachkraft im Bereich Pflege gesucht?
Bei so vielen offenen Stellen zählt jeder Tag. Schalten Sie Ihre Stelle bei Gewerbejobs24 und heben Sie sich ab.
Offene Stellen auf Gewerbejobs24, Stand 01.08.2026. Berufe und Regionen mit sehr wenigen Angeboten werden nicht einzeln ausgewiesen.