Nachfrage-Atlas
Offene Stellen im Bereich Elektro
1.813
offene Stellen aktuell
Nach Beruf
| Elektroniker | 1.034 |
| Elektriker | 281 |
| Elektroinstallateur | 116 |
| Elektromonteur | 114 |
Nach Bundesland
| Nordrhein-Westfalen | 308 |
| Bayern | 245 |
| Niedersachsen | 150 |
| Rheinland-Pfalz | 101 |
| Sachsen | 90 |
| Hessen | 80 |
| Berlin | 54 |
| Schleswig-Holstein | 42 |
| Sachsen-Anhalt | 40 |
| Hamburg | 38 |
| Brandenburg | 34 |
| Bremen | 18 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12 |
| Saarland | 6 |
Fachkraft im Bereich Elektro gesucht?
Bei so vielen offenen Stellen zählt jeder Tag. Schalte deine Stelle bei Gewerbejobs24 und heb dich ab.
Offene Stellen auf Gewerbejobs24, Stand 02.11.2026. Berufe und Regionen mit sehr wenigen Angeboten werden nicht einzeln ausgewiesen.