Rankings
Bestbezahlt & am gefragtesten
Wer verdient am meisten, wer wird am dringendsten gesucht? Direkt aus aktuellen Stellendaten.
Die bestbezahlten Berufe
Median-Bruttolohn Fachkraft, bundesweit
| 1 | Krankenpfleger | 4.412 € /Mon. |
| 2 | Pflegefachkraft | 4.325 € /Mon. |
| 3 | Altenpfleger | 4.325 € /Mon. |
| 4 | Tiefbauer | 3.800 € /Mon. |
| 5 | Elektroniker | 3.633 € /Mon. |
| 6 | Sanitärinstallateur | 3.590 € /Mon. |
| 7 | Industriemechaniker | 3.547 € /Mon. |
| 8 | Elektriker | 3.547 € /Mon. |
| 9 | Elektromonteur | 3.547 € /Mon. |
| 10 | Mechatroniker | 3.542 € /Mon. |
| 11 | Elektroinstallateur | 3.500 € /Mon. |
| 12 | Kfz-Mechatroniker | 3.460 € /Mon. |
| 13 | Schlosser | 3.439 € /Mon. |
| 14 | Hausmeister | 3.417 € /Mon. |
| 15 | Kfz-Mechaniker | 3.381 € /Mon. |
Die gefragtesten Berufe
Offene Stellen gerade auf Gewerbejobs24
| 1 | Elektroniker | 1.034 Stellen |
| 2 | Industriemechaniker | 678 Stellen |
| 3 | Produktionsmitarbeiter | 573 Stellen |
| 4 | Koch | 508 Stellen |
| 5 | Mechatroniker | 494 Stellen |
| 6 | Tischler | 360 Stellen |
| 7 | Lagerist | 358 Stellen |
| 8 | Berufskraftfahrer | 356 Stellen |
| 9 | Maler | 330 Stellen |
| 10 | Gabelstaplerfahrer | 326 Stellen |
| 11 | Pflegefachkraft | 310 Stellen |
| 12 | Reinigungskraft | 306 Stellen |
| 13 | Kfz-Mechatroniker | 290 Stellen |
| 14 | Elektriker | 281 Stellen |
| 15 | Gebäudereiniger | 267 Stellen |
Bestbezahlte Ausbildungsberufe
Median-Ausbildungsvergütung
Noch nicht genug Daten.
Grundlage: aktuell auf Gewerbejobs24 verfügbare Stellen, Stand 02.11.2026. Median = mittlerer Wert. Berufe mit sehr wenigen Angeboten werden nicht ausgewiesen — die Rangfolge ist eine Momentaufnahme.