Arbeitsmarkt-Report
Gefragteste Berufe im Gewerbe September 2026
Welche Handwerks- und Gewerbeberufe gerade am stärksten gesucht werden, monatlich gezählt, mit Veränderung zum Vormonat.
Die gefragtesten Berufe
| 1 | Elektroniker | 735 | +28 % |
| 2 | Produktionsmitarbeiter | 562 | −7 % |
| 3 | Koch | 442 | −1 % |
| 4 | Industriemechaniker | 436 | +27 % |
| 5 | Berufskraftfahrer | 352 | +17 % |
| 6 | Gabelstaplerfahrer | 313 | +9 % |
| 7 | Krankenpfleger | 297 | +21 % |
| 8 | Altenpfleger | 283 | +51 % |
| 9 | Elektriker | 280 | ± 0 % |
| 10 | Maler | 251 | −14 % |
| 11 | Tischler | 251 | −11 % |
| 12 | Schlosser | 244 | −8 % |
| 13 | Mechatroniker | 241 | neu |
| 14 | Reinigungskraft | 237 | −29 % |
| 15 | Pflegefachkraft | 235 | −36 % |
Nach Gewerk
Frühere Reports
Grundlage: die zum Monatsanfang auf Gewerbejobs24 verfügbaren Stellenangebote je Beruf und Gewerk. Angegeben werden Rangfolgen und die prozentuale Veränderung zum Vormonat; Berufe mit sehr wenigen Angeboten werden nicht einzeln ausgewiesen. Stand 01.09.2026.