Nachfrage-Atlas
Wie viele Elektroniker werden gesucht?
1.034
offene Elektroniker-Stellen aktuell
Nach Bundesland
| Nordrhein-Westfalen | 240 |
| Bayern | 174 |
| Niedersachsen | 107 |
| Rheinland-Pfalz | 63 |
| Hessen | 59 |
| Sachsen | 48 |
| Schleswig-Holstein | 34 |
| Berlin | 32 |
| Hamburg | 22 |
| Sachsen-Anhalt | 14 |
| Brandenburg | 13 |
| Bremen | 10 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9 |
| Saarland | 5 |
Sie suchen einen Elektroniker?
Elektroniker sind gefragt — mit einer sichtbaren Anzeige und dem richtigen Gehalt finden Sie schneller die passende Person.
Offene Stellen auf Gewerbejobs24, Stand 02.11.2026. Regionen mit sehr wenigen Angeboten werden nicht einzeln ausgewiesen.