Nachfrage-Atlas
Offene Stellen im Bereich Gastro
1.073
offene Stellen aktuell
Nach Beruf
| Koch | 508 |
| Hotelfachmann | 191 |
| Servicekraft Gastronomie | 169 |
| Restaurantfachkraft | 18 |
Nach Bundesland
| Bayern | 89 |
| Nordrhein-Westfalen | 69 |
| Niedersachsen | 55 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 39 |
| Berlin | 38 |
| Brandenburg | 27 |
| Schleswig-Holstein | 24 |
| Sachsen | 23 |
| Hessen | 22 |
| Rheinland-Pfalz | 18 |
| Bremen | 10 |
| Sachsen-Anhalt | 9 |
| Hamburg | 3 |
| Saarland | 3 |
Fachkraft im Bereich Gastro gesucht?
Bei so vielen offenen Stellen zählt jeder Tag. Schalte deine Stelle bei Gewerbejobs24 und heb dich ab.
Offene Stellen auf Gewerbejobs24, Stand 02.11.2026. Berufe und Regionen mit sehr wenigen Angeboten werden nicht einzeln ausgewiesen.