Baupreis-Radar
Was das Bauen je Gewerk kostet 2025
Der amtliche Baupreisindex, aufgeschlüsselt nach Gewerk. So siehst du auf einen Blick, wo die Preise am stärksten gestiegen sind – hilfreich, wenn du Angebote kalkulierst.
Preisindex nach Gewerk
| Gewerk | Index (2021=100) | ggü. Vorjahr |
|---|---|---|
| Elektroinstallation | 145,1 | +5,6 % |
| Sanitär (Gas, Wasser, Abwasser) | 148,5 | +5,1 % |
| Zimmerei und Holzbau | 122,4 | +4,7 % |
| Heizung und Warmwasser | 145,5 | +4,5 % |
| Dachdeckerarbeiten | 140,9 | +4,4 % |
| Klempner- und Spenglerarbeiten | 138,9 | +4,1 % |
| Maler- und Lackierarbeiten | 131,0 | +3,8 % |
| Tischlerarbeiten | 140,4 | +3,7 % |
| Fliesen- und Plattenarbeiten | 127,1 | +3,0 % |
| Metallbauarbeiten | 135,4 | +2,1 % |
| Gerüstbau | 120,6 | +1,8 % |
| Estricharbeiten | 136,5 | +1,6 % |
| Mauerarbeiten | 122,6 | +1,4 % |
| Betonarbeiten | 124,1 | +1,3 % |
Grundlage: Baupreisindizes für Wohngebäude, Indizes einschließlich Umsatzsteuer, Basisjahr 2021 = 100. „ggü. Vorjahr" ist die Veränderung zum jeweiligen Vorjahreswert. Quelle: © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2026 (Tabelle 61261-0001); Daten unter Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0).