Gehaltsatlas
Was verdient man im Bereich Pflege?
Fachkraft · Median-Bruttolohn Deutschland
4.239 €
pro Monat (Vollzeit)
Pflege nach Beruf
| Beruf | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Pflegefachkraft | 4.498 € | 86 |
| Krankenpfleger | 4.412 € | 90 |
| Altenpfleger | 4.239 € | 99 |
| Pflegehelfer | 3.114 € | 35 |
Pflege nach Bundesland
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 4.239 € | 107 |
| Niedersachsen | 4.239 € | 38 |
| Hessen | 4.239 € | 25 |
| Rheinland-Pfalz | 4.239 € | 19 |
| Berlin | 3.374 € | 35 |
Sie stellen im Bereich Pflege ein?
Mit dem richtigen Gehalt ziehen Sie die passenden Leute an. Schalten Sie Ihre Stelle bei Gewerbejobs24 — und prüfen Sie vorab die Lohnkosten.
Methodik: Median und Spanne (25.–75. Perzentil) aus aktuell veröffentlichten Stellenangeboten mit Gehaltsangabe, umgerechnet auf monatliches Vollzeit-Brutto. Stand 01.08.2026. Keine Gewähr; unverbindliche Orientierung.