Gehaltsatlas
Was verdient man im Bereich Pflege?
Fachkraft · Median-Bruttolohn Deutschland
4.239 €
pro Monat (Vollzeit)
Pflege nach Beruf
| Beruf | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Krankenpfleger | 4.412 € | 141 |
| Altenpfleger | 4.239 € | 184 |
| Pflegefachkraft | 4.152 € | 47 |
| Pflegehelfer | 3.028 € | 34 |
Pflege nach Bundesland
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Niedersachsen | 4.325 € | 29 |
| Bayern | 4.325 € | 17 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.239 € | 203 |
| Rheinland-Pfalz | 4.239 € | 31 |
| Hessen | 4.239 € | 31 |
| Berlin | 4.082 € | 34 |
Du stellst im Bereich Pflege ein?
Mit dem richtigen Gehalt ziehst du die passenden Leute an. Schalte deine Stelle bei Gewerbejobs24 — und prüf vorab die Lohnkosten.
Methodik: Median und Spanne (25.–75. Perzentil) aus aktuell veröffentlichten Stellenangeboten mit Gehaltsangabe, umgerechnet auf monatliches Vollzeit-Brutto. Stand 17.09.2026. Keine Gewähr; unverbindliche Orientierung.