Gehaltsatlas
Was verdient man im Bereich Industrie?
Fachkraft · Median-Bruttolohn Deutschland
3.287 €
pro Monat (Vollzeit)
Industrie nach Beruf
| Beruf | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Mechatroniker | 3.633 € | 77 |
| Industriemechaniker | 3.547 € | 125 |
| Maschinenführer | 3.330 € | 60 |
| CNC-Bediener | 3.252 € | 20 |
| Fertigungsmitarbeiter | 3.157 € | 36 |
| Produktionsmitarbeiter | 2.768 € | 137 |
Industrie nach Bundesland
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 3.633 € | 14 |
| Berlin | 3.633 € | 22 |
| Hessen | 3.468 € | 39 |
| Rheinland-Pfalz | 3.427 € | 27 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.287 € | 91 |
| Sachsen | 3.229 € | 20 |
| Niedersachsen | 3.208 € | 48 |
| Bayern | 3.170 € | 79 |
| Schleswig-Holstein | 3.125 € | 15 |
Du stellst im Bereich Industrie ein?
Mit dem richtigen Gehalt ziehst du die passenden Leute an. Schalte deine Stelle bei Gewerbejobs24 — und prüf vorab die Lohnkosten.
Methodik: Median und Spanne (25.–75. Perzentil) aus aktuell veröffentlichten Stellenangeboten mit Gehaltsangabe, umgerechnet auf monatliches Vollzeit-Brutto. Stand 17.09.2026. Keine Gewähr; unverbindliche Orientierung.