Gehaltsatlas
Was verdient man im Bereich Industrie?
Fachkraft · Median-Bruttolohn Deutschland
3.028 €
pro Monat (Vollzeit)
Industrie nach Beruf
| Beruf | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Industriemechaniker | 3.547 € | 132 |
| Maschinenführer | 3.201 € | 50 |
| Fertigungsmitarbeiter | 3.114 € | 61 |
| Produktionsmitarbeiter | 2.768 € | 217 |
Industrie nach Bundesland
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Berlin | 3.633 € | 20 |
| Niedersachsen | 3.201 € | 42 |
| Hessen | 3.200 € | 22 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.087 € | 70 |
| Bayern | 3.052 € | 110 |
| Schleswig-Holstein | 2.855 € | 20 |
| Sachsen | 2.802 € | 27 |
| Rheinland-Pfalz | 2.765 € | 32 |
Sie stellen im Bereich Industrie ein?
Mit dem richtigen Gehalt ziehen Sie die passenden Leute an. Schalten Sie Ihre Stelle bei Gewerbejobs24 — und prüfen Sie vorab die Lohnkosten.
Methodik: Median und Spanne (25.–75. Perzentil) aus aktuell veröffentlichten Stellenangeboten mit Gehaltsangabe, umgerechnet auf monatliches Vollzeit-Brutto. Stand 31.07.2026. Keine Gewähr; unverbindliche Orientierung.