Gehaltsatlas
Was verdient man im Bereich Elektro?
Fachkraft · Median-Bruttolohn Deutschland
3.604 €
pro Monat (Vollzeit)
Elektro nach Beruf
| Beruf | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Elektroniker | 3.633 € | 207 |
| Elektriker | 3.547 € | 75 |
| Elektromonteur | 3.547 € | 57 |
| Elektroinstallateur | 3.500 € | 23 |
Elektro nach Bundesland
| Bundesland | Median | Stellen |
|---|---|---|
| Hamburg | 3.979 € | 20 |
| Bayern | 3.720 € | 48 |
| Berlin | 3.633 € | 29 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.633 € | 69 |
| Niedersachsen | 3.625 € | 33 |
| Schleswig-Holstein | 3.600 € | 14 |
| Hessen | 3.468 € | 29 |
| Rheinland-Pfalz | 3.386 € | 27 |
| Sachsen | 3.287 € | 28 |
Du stellst im Bereich Elektro ein?
Mit dem richtigen Gehalt ziehst du die passenden Leute an. Schalte deine Stelle bei Gewerbejobs24 — und prüf vorab die Lohnkosten.
Methodik: Median und Spanne (25.–75. Perzentil) aus aktuell veröffentlichten Stellenangeboten mit Gehaltsangabe, umgerechnet auf monatliches Vollzeit-Brutto. Stand 02.11.2026. Keine Gewähr; unverbindliche Orientierung.